İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,34, BES fonları ortalama yüzde 2,04 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,01 ile "Hisse Senedi Fonları" gösterirken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,76 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,89 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,27 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,34 1001 440
Borsa Yatırım Fonları 3,41 16 4
Borçlanma Araçları Fonları 0,67 66 4
Fon Sepeti Fonları 0,67 56 17
Hisse Senedi Fonları 4,01 114 1
Karma ve Değişken Fonlar 1,60 117 12
Katılım Fonları 0,50 35 15
Kıymetli Maden Fonları -0,76 1 16
Para Piyasası Fonları 0,97 50 0
Serbest Fon 1,18 562 375
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,04 355 24
Başlangıç Fonları 0,93 10 0
Borçlanma Araçları 0,54 43 3
Değişken 2,59 137 4
Devlet Katkısı 2,63 12 0
Endeks 4,89 4 0
Fon Sepeti Fonu 1,83 15 0
Hisse Senedi 4,11 32 0
Karma 1,83 8 1
Katılım 2,17 29 3
Kıymetli Madenler -0,27 2 13
OKS Katılım 1,19 24 0
OKS Standart 1,33 10 0
Para Piyasası 0,95 13 0
Standart 1,80 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,56 3 0

(Sürecek)