İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5661 | 18.5996 | 18.5531 | 18.6275 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.6642 | 11.7403 | 11.6106 | 11.8107 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4447 | 2.4567 | 2.4430 | 2.4624 |
1 | EURO | 18.2157 | 18.2485 | 18.2029 | 18.2759 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.8847 | 20.9936 | 20.8701 | 21.0251 |
1 | İSVİRE FRANGI | 18.5185 | 18.6374 | 18.4907 | 18.6653 |
1 | İSVE KRONU | 1.6581 | 1.6753 | 1.6570 | 1.6792 |
1 | KANADA DOLARI | 13.4753 | 13.5360 | 13.4254 | 13.5875 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.5122 | 60.2909 | 58.6195 | 61.1953 |
1 | NORVE KRONU | 1.7481 | 1.7598 | 1.7469 | 1.7639 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9411 | 4.9500 | 4.9040 | 4.9871 |
100 | JAPON YENİ | 12.3912 | 12.4732 | 12.3453 | 12.5206 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2601 | 9.3813 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6734 | 3.7215 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29926 | 0.30318 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04396 | 0.04453 | ||
1 | İN YUANI | 2.5558 | 2.5892 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08365 | 0.08475 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0704 | 5.1368 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01293 | 0.01310 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8664 | 11.0086 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0264 | 5.0921 | ||
APRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | apraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5880 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.5826 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0003 | İSVİRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.15 | İSVE KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.47 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3759 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.59 | NORVE KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7575 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9811 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1268 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2235 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9937 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.0259 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.69 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2237 | İN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 220.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1428 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İİN | |||||
1 | ÖZEL EKME HAKKI (SDR) | 1.27816 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL EKME HAKKI (SDR) | 23.7520 | TÜRK LİRASI |
AA