İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,43, BES fonları ortalama yüzde 0,04 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,22 ile "Kıymetli Maden Fonları" gösterirken, en çok gerileyen fon ise yüzde 1,43 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yünsa'dan 2023'te 544,2 milyon TL net kar Yünsa'dan 2023'te 544,2 milyon TL net kar

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,84 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en fazla gerileyen fon yüzde 1,34 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,43 1041 349
Borsa Yatırım Fonları -1,43 4 16
Borçlanma Araçları Fonları 0,85 68 2
Fon Sepeti Fonları 0,96 64 8
Hisse Senedi Fonları -1,40 14 97
Karma ve Değişken Fonlar 0,07 71 55
Katılım Fonları 0,72 41 7
Kıymetli Maden Fonları 1,22 16 1
Para Piyasası Fonları 0,86 48 0
Serbest Fon 0,58 719 179
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 0,04 208 169
Başlangıç Fonları 0,82 10 0
Borçlanma Araçları 0,91 45 1
Değişken -0,35 52 89
Devlet Katkısı -0,23 3 9
Endeks -0,71 0 4
Fon Sepeti Fonu 0,53 12 3
Hisse Senedi -1,34 2 30
Karma 0,43 7 2
Katılım -0,04 12 18
Kıymetli Madenler 1,84 15 0
OKS Katılım 0,56 23 1
OKS Standart 0,18 7 3
Para Piyasası 0,82 13 0
Standart -0,09 6 7
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,87 1 2

(Sürecek)