IMF'den Türkiye açıklaması: IMF'den Türkiye açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.235,00 2.238,00 0,13 14,07
Cumhuriyet 13.176,00 15.025,00 15.043,00 0,12 14,17
ABD Doları 29,5550 31,9620 32,2190 0,80 9,01
Avro 32,6660 35,0400 35,1450 0,30 7,59
İngiliz Sterlini 37,6140 41,2570 41,1810 -0,18 9,48
İsviçre Frangı 35,2920 36,6900 37,0970 1,11 5,11

(Sürecek)